TÓPICOS | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |
ORIGEN | Empirismo inglés (s. XVII-XVIII) Comte | Idealismo Alemán |
RELACIÓN ENTRE FASES | Rígido | Solapamiento |
FINALIDAD | Generalización: teorías universales | Contextualización |
PRINCIPIO | Objetividad | Interpretación |
GARANTÍAS | Científicas (representación, validez, fiabilidad, significación) | Objetividad (contraste, confirmación, autenticidad, triangulación) |
FASES | -objetivos, hipótesis - selección de técnicas - recogida, análisis e interpretación de datos - elaboración del informe | - observación generalizada - recopilación impresiones - intercambio de impresiones - elaboración del informe |
PERSPECTIVA | Objetivista | Humanística |
MÉTODOS | - descriptivo - experimental - ocupacional | - historico- analítico - etnográfico - estudio de casos. |
ALCANCE | Gran alcance | Corto alcance |
INVESTIGADOR | Distante | Próximo |
El debate a partido de la división de la clase en la mitad y una parte era cualitativa mientras que la otra era cuantitativa; pues a partir de esto cada parte defendia su postura a partir de sus puntos fuertes.
Al acabar hemos concluido en que las dos posturas son importantes y que una necesita de la otra.